Top 15 Linux Distros Sorted by Release Date

Distros Release Date Approx. Users (millions)
Slackware July 16, 1993 ~0.1
Debian August 16, 1993 ~3.5
Arch Linux March 11, 2002 ~1.8
Fedora November 6, 2003 ~1.8
Deepin 2004 (initial release) ~1
CentOS May 14, 2004 ~0.4
Ubuntu October 20, 2004 ~20
openSUSE October 6, 2005 ~0.6
Linux Mint August 27, 2006 ~6
Zorin OS July 1, 2009 ~0.5
elementary OS March 31, 2011 ~0.4
Manjaro July 10, 2011 ~2
KaOS 2013 ~0.05
MX Linux 2014 ~1.5
Pop!_OS December 13, 2017 ~1.2